২০১১-২০১২অর্থ বছরে এল জি এস পি-২ এর আওতায় বাস্তবায়ন যোগ্য স্কীমের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ |
০১ | চরলক্ষী আব্দুল আজিজ প্রধান রাস্তায় জেহান আলী রাড়ী বাড়ির দক্ষিণ পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০১ | ৭৫,০০০/ |
০২ | চর কাছিয়া কাজির চর রাস্তায় তালুকদার বাড়ির পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মান। | ০২ | ৭৫,০০০/ |
০৩ | চরলক্ষী হাওলাদার কান্দী রাস্তায় আবুল কাশেম হাওলাদার বাড়ীর দক্ষিন পাশে কালভাট নির্মান। | ০৩ | ৬৫,০০০/ |
০৪ | চরলক্ষী সর্দার কান্দী খলিফার রাস্তায় ইমাম হোসেন র্সদার বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০৩ | ৬৫,০০০/ |
০৫ | চর কাছিয়া হাজিমারা রাস্তায় আক্তার রাড়ী বাড়ির দক্ষিণ পাশে কালভাট নির্মান। | ০৪ | ৬৫,০০০/ |
০৬ | চরবংশী চররুহিতা রাস্তায় মুসলিম ফকিরের বাড়ির দক্ষিন পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০৫ | ৭০,০০০/ |
০৭ | বি পি L- ৮/১৩ সেচড্রেন নির্মান। | ০৬ | ৬৫,০০০/ |
০৮ | চরলক্ষী ডালি কান্দী রাস্তায় আলী মিয়ার বাড়ীর পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মান। | ০৬ | ৬৫,০০০/ |
০৯ | চর কাছিযা হাওলাদার রাস্তায় ফারুক হাওলাদার বাড়ির দক্ষিণ পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০৭ | ৮০,০০০/ |
১০ | চর কাছিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার/কক্ষ নির্মান। | ০৭ | ৮৭১০৮/ |
১১ | চর কাছিয়া মোল্যা কান্দী রাস্তায় রুহুল আমিন দেওয়ান বাড়ির উক্তর পাশে কালভাট নির্মান। | ০৮ | ৬৫,০০০/ |
১২ | চর কাছিয়া এস কে প্রা:বিদ্যালয রাস্তায় বিলাতি বাড়ির পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মান। | ০৯ | ৬৫,০০০/ |
১৩ | চর কাছিয়া আলমগির বেপারীর সেচড্রেন নির্মান। | ০৯ | ৬০,০০০/ |
১৪ | তথ্য সেবা কেন্দ্র সচল করার জন্য ল্যাফটপ ক্রয় |
| ৬৪৯০০/ |
২০১১-২০১২অর্থ বছরে এল জি এস পি-২ এর আওতায় বাস্তবায়ন যোগ্য স্কীমের তালিকা।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্ধ |
০১ | চরলক্ষী আব্দুল আজিজ প্রধান রাস্তায় জেহান আলী রাড়ী বাড়ির দক্ষিণ পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০১ | ৭৫,০০০/ |
০২ | চর কাছিয়া কাজির চর রাস্তায় তালুকদার বাড়ির পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মান। | ০২ | ৭৫,০০০/ |
০৩ | চরলক্ষী হাওলাদার কান্দী রাস্তায় আবুল কাশেম হাওলাদার বাড়ীর দক্ষিন পাশে কালভাট নির্মান। | ০৩ | ৬৫,০০০/ |
০৪ | চরলক্ষী সর্দার কান্দী খলিফার রাস্তায় ইমাম হোসেন র্সদার বাড়ীর পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০৩ | ৬৫,০০০/ |
০৫ | চর কাছিয়া হাজিমারা রাস্তায় আক্তার রাড়ী বাড়ির দক্ষিণ পাশে কালভাট নির্মান। | ০৪ | ৬৫,০০০/ |
০৬ | চরবংশী চররুহিতা রাস্তায় মুসলিম ফকিরের বাড়ির দক্ষিন পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০৫ | ৭০,০০০/ |
০৭ | বি পি L- ৮/১৩ সেচড্রেন নির্মান। | ০৬ | ৬৫,০০০/ |
০৮ | চরলক্ষী ডালি কান্দী রাস্তায় আলী মিয়ার বাড়ীর পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মান। | ০৬ | ৬৫,০০০/ |
০৯ | চর কাছিযা হাওলাদার রাস্তায় ফারুক হাওলাদার বাড়ির দক্ষিণ পাশে প্যালাসাইডিং নির্মান। | ০৭ | ৮০,০০০/ |
১০ | চর কাছিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার/কক্ষ নির্মান। | ০৭ | ৮৭১০৮/ |
১১ | চর কাছিয়া মোল্যা কান্দী রাস্তায় রুহুল আমিন দেওয়ান বাড়ির উক্তর পাশে কালভাট নির্মান। | ০৮ | ৬৫,০০০/ |
১২ | চর কাছিয়া এস কে প্রা:বিদ্যালয রাস্তায় বিলাতি বাড়ির পশ্চিম পাশে কালভাট নির্মান। | ০৯ | ৬৫,০০০/ |
১৩ | চর কাছিয়া আলমগির বেপারীর সেচড্রেন নির্মান। | ০৯ | ৬০,০০০/ |
১৪ | তথ্য সেবা কেন্দ্র সচল করার জন্য ল্যাফটপ ক্রয় |
| ৬৪৯০০/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস