# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | টিআর | ৪৩ মে.টন চাল | বাস্তবায়িত | |
২ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ১ নং ওয়ার্ড থেকে ৯ নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৭৮ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | কাবিখা | ৯৮ মে.টন. চাল | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৩ | ৭ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৮৬০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিইডি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৭ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৪৬ হাজার টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
৬ | এলজিএসপি-২ | ৩১-১২-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | এলজিএসপি | ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (প্রায়) | বাস্তবায়নাধীন | |
৭ | জিআর | ৩১-১০-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড হতে ৯নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | জি আর | ৭ মে.ট. চাল |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস