গ্রামীন অবকাঠামো রÿনা প্রকল্পের তালিকা।২০১২/২০১৩
টি আর সাধারন (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চরলÿী হায়দার আলী মাঝি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে:টন: |
০২ | চরলÿী মুকবিল মাষ্টারের বাড়ীর পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৩ | চর কাচিয়া বায়তুল নুর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৪ | দÿÿণ চর কাচিয়া ছৈয়াল হাট জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৫ | চরলÿী মালেক সর্দার বাড়ী পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৬ | চর কাচিয়া মাছঘাট রাসত্মা সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
টি আর বিশেষ (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চরলÿী ফিরোজা বেগম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ণ। | ২.০০০ মে:টন |
০২ | চর কাচিয়া হাওলাদার পাড়া ইসলামিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন |
০৩ | চরলÿী সরদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন |
০৪ | চর কাচিয়া মাজি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন |
টি আর সাধারন (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চরলÿী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০২ | চরলÿী আবদুর রহমানিয়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৩ | চরলÿী সরদার বাড়ী রাসত্মা সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৪ | কারিমিয়া মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৫ | চর কাচিয়া মোল্যাকান্দি পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৬ | চর কাচিয়া শেখপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
টি আর বিশেষ (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চর কাচিয়া ঈদগাহ মাট সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০২ | তৈয়ব আলী বেপারী জামে মসজিদ। | ১.০০০ মে:টন |
০৩ | খাস পুকুর পাড় জামে মসজিদ | ১.০০০ মে:টন |
০৪ | মোহাম্মদীয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। | ১.০০০ মে:টন |
০৫ | কেরাতুল কোরআন হাফেজিয়া এতিম খানা। | ১.০০০ মে:টন |
০৬ | চর কাচিয়া নয়দাগ জামে মসজিদ। | ১.০০০ মে:টন |
টি আর বিশেষ (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | ফরাজী বাড়ির পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার। | ৩.০০০ মে:টন |
০২ | হাওলাদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.০০০ মে:টন |
গ্রামীন অবকাঠামো রÿনা প্রকল্পের তালিকা।২০১২/২০১৩
টি আর সাধারন (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চরলÿী হায়দার আলী মাঝি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০ মে:টন: |
০২ | চরলÿী মুকবিল মাষ্টারের বাড়ীর পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৩ | চর কাচিয়া বায়তুল নুর চৌধুরী বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৪ | দÿÿণ চর কাচিয়া ছৈয়াল হাট জামে মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৫ | চরলÿী মালেক সর্দার বাড়ী পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
০৬ | চর কাচিয়া মাছঘাট রাসত্মা সংস্কার | ২.০০ মে:টন: |
টি আর বিশেষ (১ম পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চরলÿী ফিরোজা বেগম ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ণ। | ২.০০০ মে:টন |
০২ | চর কাচিয়া হাওলাদার পাড়া ইসলামিয়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন |
০৩ | চরলÿী সরদার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন |
০৪ | চর কাচিয়া মাজি বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মে:টন |
টি আর সাধারন (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চরলÿী তালুকদার বাড়ী জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০২ | চরলÿী আবদুর রহমানিয়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৩ | চরলÿী সরদার বাড়ী রাসত্মা সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৪ | কারিমিয়া মোহাম্মদীয়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৫ | চর কাচিয়া মোল্যাকান্দি পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০৬ | চর কাচিয়া শেখপাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
টি আর বিশেষ (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | চর কাচিয়া ঈদগাহ মাট সংস্কার। | ২.০০০ মে:টন |
০২ | তৈয়ব আলী বেপারী জামে মসজিদ। | ১.০০০ মে:টন |
০৩ | খাস পুকুর পাড় জামে মসজিদ | ১.০০০ মে:টন |
০৪ | মোহাম্মদীয়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। | ১.০০০ মে:টন |
০৫ | কেরাতুল কোরআন হাফেজিয়া এতিম খানা। | ১.০০০ মে:টন |
০৬ | চর কাচিয়া নয়দাগ জামে মসজিদ। | ১.০০০ মে:টন |
টি আর বিশেষ (২য় পর্যায়)
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প বরাদ্ধ |
০১ | ফরাজী বাড়ির পাঞ্জেখানা মসজিদ সংস্কার। | ৩.০০০ মে:টন |
০২ | হাওলাদার পাড়া জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.০০০ মে:টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস